chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| TOUAX | 27/06/2011 | Mixte | 3.990€ | 1.00€ |
| BARBARA BUI | 27/06/2011 | Mixte | 7.600€ | 0.00€ |
| INTLE PLANT.HEVEAS | 27/06/2011 | Mixte | 85.100€ | 8.00€ |
| PATRIMOINE ET COMM | 27/06/2011 | Mixte | 22.800€ | 0.31€ |
| NATUREX | 27/06/2011 | Mixte | 134.400€ | 0.10€ |
| GROUPE CRIT | 27/06/2011 | Mixte | 58.200€ | 0.22€ |
| ALPHA MOS | 27/06/2011 | Extraordinaire | 0.999€ | - |
| LOGIC INSTRUMENT | 27/06/2011 | Mixte | 0.339€ | 0.00€ |
| LEGUIDE.COM | 27/06/2011 | Mixte | 32.500€ | - |
| ETU.REALI.MOULES | 24/06/2011 | Mixte | 13.560€ | 0.60€ |
| EBIZCUSS.COM | 24/06/2011 | Mixte | 0.080€ | - |
| ITESOFT | 24/06/2011 | Ordinaire | 4.000€ | 0.17€ |
| NERGECO | 24/06/2011 | Mixte | 20.550€ | 0.36€ |
| SICAL | 24/06/2011 | Ordinaire | 25.800€ | 0.30€ |
| COFIDUR | 24/06/2011 | Mixte | 368.000€ | 0.04€ |
| ADA | 24/06/2011 | Mixte | 18.000€ | 0.00€ |
| DELFINGEN | 24/06/2011 | Mixte | 37.100€ | 0.07€ |
| ARKOON | 24/06/2011 | Mixte | 3.250€ | 0.00€ |
| EFRONT | 24/06/2011 | Mixte | 3.960€ | - |
| SOITEC | 24/06/2011 | Mixte | 25.800€ | - |
| ENVIRONNEMENT SA | 23/06/2011 | Mixte | 167.500€ | 0.40€ |
| LA FONCIERE VERTE | 23/06/2011 | Mixte | 58.960€ | 3.66€ |
| AUREA | 23/06/2011 | Mixte | 6.080€ | 0.10€ |
| CLARIANE (EX KORIAN) | 23/06/2011 | Mixte | 3.580€ | 0.60€ |
| DOCKS LYONNAIS | 23/06/2011 | Mixte | 22.360€ | - |
| IMMOB.HOTELIERE | 23/06/2011 | Ordinaire | 0.000€ | - |
| ADTHINK MEDIA | 23/06/2011 | Ordinaire | 0.100€ | 0.10€ |
| PERRIER (GERARD) | 23/06/2011 | Mixte | 76.800€ | 1.40€ |
| EASYVISTA | 23/06/2011 | Mixte | 70.000€ | - |
| ALES GROUPE | 23/06/2011 | Mixte | 1.180€ | 0.30€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008