chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL BIOENERGIES | 28/10/2016 | Extraordinaire | 0.019€ | - |
| ALPHA MOS | 28/10/2016 | Mixte | 0.999€ | - |
| MILIBOO | 27/10/2016 | Mixte | 1.575€ | - |
| TFF GROUP | 27/10/2016 | Mixte | 18.500€ | 0.60€ |
| CHEOPS TECHNOLOGY | 26/10/2016 | Ordinaire | 34.000€ | - |
| NETGEM | 26/10/2016 | Extraordinaire | 0.780€ | 0.15€ |
| COGRA | 21/10/2016 | Ordinaire | 5.040€ | - |
| SECURINFOR | 20/10/2016 | Ordinaire | 30.000€ | - |
| SOLOCAL GROUP | 19/10/2016 | Mixte | 3.530€ | 0.00€ |
| DELTA DRONE | 19/10/2016 | Ordinaire | 6.620€ | - |
| BUREAU VERITAS | 18/10/2016 | Mixte | 25.880€ | 0.55€ |
| GDS MOULINS STRAS. | 13/10/2016 | Ordinaire | 640.000€ | - |
| NEXTEDIA | 10/10/2016 | Extraordinaire | 0.435€ | - |
| O SORBET D'AMOUR | 03/10/2016 | Ordinaire | 5.550€ | - |
| ATARI | 30/09/2016 | Mixte | 0.131€ | - |
| ASHLER ET MANSON | 30/09/2016 | Ordinaire | 1.570€ | - |
| FAIVELEY TRANSPORT | 30/09/2016 | Mixte | 117.570€ | 1.10€ |
| LDLC.COM | 30/09/2016 | Mixte | 17.600€ | 0.00€ |
| UMALIS GROUP | 30/09/2016 | Ordinaire | 3.400€ | - |
| MND | 30/09/2016 | Mixte | 8.570€ | - |
| UBISOFT ENTERTAIN | 29/09/2016 | Mixte | 6.342€ | - |
| PRISMAFLEX INTL | 29/09/2016 | Mixte | 7.950€ | - |
| ROTHSCHILD & CO | 29/09/2016 | Mixte | 38.350€ | 0.68€ |
| METABOLIC EXPLORER | 29/09/2016 | Mixte | 0.121€ | - |
| GROUPE JAJ | 29/09/2016 | Mixte | 1.600€ | - |
| EUROPACORP | 28/09/2016 | Mixte | 0.394€ | - |
| CESAR | 27/09/2016 | Ordinaire | 0.020€ | - |
| ENCRES DUBUIT | 27/09/2016 | Mixte | 2.480€ | - |
| CAPELLI | 27/09/2016 | Mixte | 5.760€ | 0.68€ |
| FIGEAC AERO | 23/09/2016 | Ordinaire | 10.600€ | - |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008