Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
KAUFMAN ET BROAD 25/04/2013 Ordinaire 24.350€ 0.00€
CARMAT 25/04/2013 Mixte 0.358€ -
COVIVIO 24/04/2013 Mixte 53.100€ 4.20€
DYNACTION 24/04/2013 Mixte 8.750€ -
ORAPI 24/04/2013 Extraordinaire 5.680€ 0.50€
AFFINE R.E. 24/04/2013 Mixte 12.700€ 0.90€
SERMA TECHNOLOGIES 24/04/2013 Mixte 204.000€ 2.45€
STELLANTIS 24/04/2013 Mixte 6.478€ 0.00€
PCAS 24/04/2013 Mixte 14.800€ -
ENGIE 23/04/2013 Mixte 26.600€ 1.50€
CARREFOUR 23/04/2013 Mixte 17.085€ 0.62€
INTERPARFUMS 22/04/2013 Mixte 22.220€ 0.49€
CASINO GUICHARD 22/04/2013 Mixte 1.611€ 3.12€
ELEC.STRASBOURG 19/04/2013 Ordinaire 236.000€ 6.80€
GROUPE GO SPORT 19/04/2013 Mixte 9.100€ -
CANAL PLUS(STE ED) 19/04/2013 Ordinaire 7.990€ 0.25€
GECINA 18/04/2013 Mixte 71.100€ 4.60€
CFI 18/04/2013 Ordinaire 1.200€ 3.51€
FONCIERE LYONNAISE 18/04/2013 Mixte 73.800€ 2.10€
APRIL 18/04/2013 Mixte 22.000€ 0.50€
CFI 18/04/2013 Ordinaire 1.200€ 3.51€
LVMH 18/04/2013 Mixte 455.600€ 3.10€
ALTAMIR 18/04/2013 Mixte 23.600€ 0.45€
TF1 18/04/2013 Mixte 6.830€ 0.55€
SOC FRANC CASINOS 18/04/2013 Mixte 2.300€ -
EIFFAGE 17/04/2013 Mixte 130.600€ 1.20€
EUROSIC 17/04/2013 Mixte 50.930€ 2.30€
COLAS 16/04/2013 Mixte 175.000€ 7.26€
SARTORIUS STED BIO 16/04/2013 Mixte 155.900€ 1.20€
VINCI 16/04/2013 Mixte 124.650€ 1.77€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+329.90 % vs +59.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour