Assemblée générale

Dernières assemblées générales

SociétéDateType d'AGCoursDividende
ENTREPARTICULIERS 12/06/2013 Mixte 1.400€ 0.00€
HYDRO-EXPLOIT. 11/06/2013 Ordinaire 41.600€ 1.60€
AKKA TECHNOLOGIES 11/06/2013 Mixte 48.850€ 0.55€
TOUAX 11/06/2013 Mixte 3.930€ 0.50€
FIMALAC 11/06/2013 Mixte 131.000€ 1.90€
UCAR 11/06/2013 Mixte 59.150€ 0.20€
ROBERTET 11/06/2013 Mixte 896.000€ 2.85€
EUROGERM 11/06/2013 Mixte 26.400€ 0.00€
RAMSAY GEN SANTE 11/06/2013 Mixte 8.940€ 0.75€
CAPITAL B (EX-THE BLOCKCHAIN GROUP) 10/06/2013 Mixte 0.764€ -
VOYAGEURS DU MONDE 10/06/2013 Ordinaire 171.000€ 0.90€
OROSDI 10/06/2013 Mixte 138.010€ -
SECURINFOR 10/06/2013 Mixte 30.000€ 0.00€
NEOVACS 10/06/2013 Mixte 2.062€ -
NEOTION 10/06/2013 Ordinaire 5.000€ -
KEYYO 10/06/2013 Mixte 33.800€ -
IT LINK 10/06/2013 Mixte 21.000€ 0.00€
MP6 10/06/2013 Mixte 0.000€ -
AURES 10/06/2013 Mixte 3.870€ 0.00€
HIOLLE INDUSTRIES 07/06/2013 Ordinaire 4.700€ 0.05€
BULL 07/06/2013 Mixte 4.900€ -
GLOBAL GRAPHICS 07/06/2013 Mixte 1.990€ -
ADVINI 07/06/2013 Mixte 12.800€ 0.32€
SECHE ENVIRONNEM. 07/06/2013 Mixte 70.300€ 0.95€
DOM SECURITY 07/06/2013 Mixte 52.800€ 1.75€
DOCK.PETR.AMBES AM 07/06/2013 Ordinaire 535.000€ 10.00€
FONCIERE INEA 07/06/2013 Mixte 33.300€ 1.50€
RUBIS 07/06/2013 Mixte 31.460€ 1.95€
EXPLOSIFS PROD.CHI 07/06/2013 Ordinaire 227.000€ 2.50€
NSE 07/06/2013 Ordinaire 39.600€ 0.09€
SociétéDétachementMontant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour