chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| COLIPAYS | 09/12/2016 | Ordinaire | 3.860€ | - |
| AB SCIENCE | 09/12/2016 | Extraordinaire | 1.220€ | - |
| OCEASOFT | 09/12/2016 | Mixte | 2.850€ | - |
| VILMORIN & CIE | 09/12/2016 | Mixte | 63.700€ | 1.60€ |
| MASTRAD | 08/12/2016 | Mixte | 0.020€ | - |
| DELTA DRONE | 07/12/2016 | Extraordinaire | 6.620€ | - |
| CHRISTIAN DIOR | 06/12/2016 | Mixte | 580.500€ | 1.40€ |
| TECHNIPFMC | 05/12/2016 | Extraordinaire | 5.912€ | 2.00€ |
| NOVACYT | 05/12/2016 | Extraordinaire | 0.431€ | - |
| GENOMIC VISION | 05/12/2016 | Mixte | 0.002€ | - |
| BONDUELLE | 01/12/2016 | Mixte | 10.120€ | 0.43€ |
| CLARANOVA | 30/11/2016 | Mixte | 1.300€ | - |
| VUSION GROUP (EX-SES IMAGOTAG) | 30/11/2016 | Mixte | 202.200€ | 0.00€ |
| O2I | 28/11/2016 | Ordinaire | 0.960€ | - |
| BASTIDE LE CONFORT | 25/11/2016 | Mixte | 25.100€ | 0.26€ |
| MALTERIES FCO-BEL. | 25/11/2016 | Ordinaire | 515.000€ | 5.45€ |
| FONC. PARIS NORD | 18/11/2016 | Mixte | 0.031€ | - |
| CIE DU MONT BLANC | 18/11/2016 | Mixte | 202.000€ | - |
| PERNOD RICARD | 17/11/2016 | Mixte | 76.200€ | 2.02€ |
| EUROPACORP | 17/11/2016 | Mixte | 0.394€ | - |
| SMALTO | 16/11/2016 | Ordinaire | 0.055€ | - |
| FONCIERE LYONNAISE | 15/11/2016 | Extraordinaire | 73.800€ | 1.05€ |
| ATARI | 15/11/2016 | Ordinaire | 0.131€ | - |
| DAMARTEX | 08/11/2016 | Mixte | 2.980€ | - |
| NSC GROUPE | 07/11/2016 | Ordinaire | 88.000€ | - |
| HOLOSFIND | 07/11/2016 | Mixte | 0.020€ | - |
| DELTA DRONE | 07/11/2016 | Ordinaire | 6.620€ | - |
| EUTELSAT COMMUNIC. | 04/11/2016 | Mixte | 1.894€ | 1.21€ |
| SPINEWAY | 04/11/2016 | Extraordinaire | 0.934€ | - |
| AREVA | 03/11/2016 | Extraordinaire | 4.500€ | 0.00€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008