chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
DE000 | Put | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
DE000 | Put | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
DE000 | Put | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | AMUNDI | +17.72 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FR001 | Call | AMUNDI | +4.68 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | AMUNDI | +11.57 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | AMUNDI | -6.45 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | AMUNDI | -7.57 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | AMUNDI | +22.95 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | AMUNDI | -11.38 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | AMUNDI | +10.22 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | AMUNDI | +7.73 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | AMUNDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | AMUNDI | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
FRBNP | AMUNDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Put | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | AMUNDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | AMUNDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | AMUNDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+303.20 % vs +42.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008