chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produits des activités ordinaires | 3 021 900 | 186 700 | 210 200 | 231 800 | 243 500 |
Résultat opérationnel | -377 400 | 288 300 | 310 400 | -407 300 | 198 100 |
Coût de l'endettement financier net | 68 800 | 54 600 | 23 800 | 38 200 | 34 300 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 50 200 | 19 100 | 71 000 | -68 800 | 11 300 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -523 700 | 262 100 | 424 500 | -508 600 | 86 100 |
Résultat net (part du groupe) | -307 700 | 211 600 | 326 800 | -472 900 | 6 100 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 209 400 | 209 300 | 214 700 | 235 800 | 246 200 |
Immobilisations incorporelles | 121 000 | 123 100 | 129 600 | 133 700 | 113 000 |
Immobilisations corporelles | 26 100 | 27 800 | 25 200 | 26 500 | 165 200 |
Actifs financiers non courants | 12 700 | 21 800 | 20 300 | 35 600 | 17 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 075 900 | 1 054 800 | 1 070 200 | 862 500 | 808 300 |
Autres actifs | 2 062 500 | 1 991 800 | 2 464 900 | 2 260 700 | 2 142 100 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 277 500 | 1 625 500 | 952 300 | 713 100 | 778 900 |
Total actif | 8 950 000 | 9 359 400 | 9 087 700 | 8 337 100 | 8 400 000 |
Capitaux propres | 2 716 700 | 3 543 600 | 3 959 500 | 3 219 600 | 3 162 900 |
Dettes financières non courantes | 2 500 200 | 2 891 600 | 2 454 800 | 2 254 700 | 2 467 600 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 271 700 | 1 176 700 | 1 287 300 | 1 378 400 | 1 426 900 |
Autres passifs | 2 437 400 | 1 710 700 | 1 350 600 | 1 415 700 | 1 281 300 |
Total passif | 8 950 000 | 9 359 400 | 9 087 700 | 8 337 100 | 8 400 000 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 27 900 | 24 200 | 16 600 | 27 100 | 27 400 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immeubles de Placement | 4 164 900 | 4 305 300 | 4 210 500 | 4 069 200 | 4 129 300 |
Provisions pour risques et charges | 24 000 | 36 800 | 35 500 | 68 700 | 61 300 |
Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | -4 700 | -1 300 | 2 300 | -3 700 | 0 |
Revenus locatifs bruts | 184 900 | 186 700 | 210 200 | 231 800 | 243 500 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008