Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - |
| Produits des activités ordinaires | 318 673 | 120 | 45 274 | 33 829 |
| Résultat opérationnel | 283 362 | -17 693 | 25 969 | 21 506 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 126 | 12 752 | -1 270 | 3 710 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
| Résultat net | 291 948 | -26 947 | 28 251 | 18 761 |
| Résultat net (part du groupe) | 291 948 | -26 947 | 28 251 | 18 761 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | - |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | - |
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Actifs financiers non courants | 1 226 620 | 1 239 794 | 1 391 789 | 1 343 314 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres actifs | 33 987 | 29 035 | 12 139 | 9 844 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 188 891 | 146 389 | 9 495 | 9 070 |
| Total actif | 1 449 498 | 1 415 218 | 1 413 423 | 1 362 228 |
| Capitaux propres | 1 380 403 | 1 312 028 | 1 300 713 | 1 280 022 |
| Dettes financières courantes | 26 007 | 57 815 | 59 007 | 36 511 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | - |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 059 | 3 370 | 8 468 | 3 533 |
| Autres passifs | 373 | - | 2 868 | 0 |
| Total passif | 1 449 498 | 1 415 218 | 1 413 423 | 1 362 228 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Autres produits de l'activité | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Produits des immeubles de placement | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Provisions pour risques et charges | 41 656 | 42 005 | 42 367 | 42 162 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 | 0 | - |
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | 318 673 | 120 | 45 274 | 33 829 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008