chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 7 469 | 4 054 | 3 534 |
Produits des activités ordinaires | 8 238 | 4 994 | 4 527 |
Résultat opérationnel | -251 | -2 904 | -5 500 |
Coût de l'endettement financier net | -172 | -72 | -74 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - |
Résultat net | -251 | -3 672 | -5 351 |
Résultat net (part du groupe) | -114 | -3 582 | -5 351 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Ecart d'acquisition | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 1 304 | 1 851 | 787 |
Immobilisations corporelles | 217 | 293 | 511 |
Actifs financiers non courants | 190 | 292 | 180 |
Stocks et travaux en-cours | 836 | 762 | 1 023 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 014 | 795 | 385 |
Autres actifs | 1 198 | 1 088 | 1 390 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 717 | 2 561 | 2 506 |
Total actif | 11 476 | 7 642 | 6 782 |
Capitaux propres | 6 551 | 3 458 | 3 044 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 98 | 111 | 112 |
Dettes financières courantes | 111 | 108 | 106 |
Dettes financières non courantes | 1 269 | 1 203 | 1 136 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 121 | 695 | 674 |
Autres passifs | 2 326 | 2 067 | 1 710 |
Total passif | 11 476 | 7 642 | 6 782 |
Portefeuille Trading
+326.20 % vs +10.19 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008