chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y623N | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| E282G | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | 2.340 | 2.360 | ING | - | - |
| Z240G | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | 2.130 | 2.150 | ING | - | - |
| M921B | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | 1.850 | 1.860 | BNPPARIBAS | - | - |
| 9729N | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| AE39G | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | 0.890 | 0.910 | ING | - | - |
| H204B | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | 0.960 | 0.970 | BNPPARIBAS | - | - |
| BA92G | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | 0.570 | 0.590 | ING | - | - |
| Z517B | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| M296B | Call | ALCATEL-LUCENT | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008