Agenda des sociétés
| lundi12 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| FASHION B AIR | Assemblée générale annuelle |
| mardi13 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| IMPLANET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VENTE UNIQUE.COM | Résultats annuels |
| KERING | Détachement acompte dividendes |
| GROUPE TERA | Assemblée générale extraordinaire |
| VENTE UNIQUE.COM | Réunion d'analystes annuelle |
| mercredi14 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EKINOPS | Réunion d'analystes trimestrielle |
| CATANA GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| TOOSLA | Assemblée générale extraordinaire |
| EKINOPS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| Lepermislibre | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| jeudi15 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| VIRBAC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SMTPC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BIOSYNEX | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| KERING | Paiement acompte dividendes |
| PULLUP ENTERTAIN (ex-FOCUS HOME INT) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FOUNTAINE PAJOT | Réunion d'analystes annuelle |
| PULLUP ENTERTAIN (ex-FOCUS HOME INT) | Réunion d'analystes trimestrielle |
| DRONE VOLT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| vendredi16 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PREATONI GROUP | Assemblée générale mixte |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008