chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRSGE | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 25/09/26 |
| DE000 | Certif... | Put | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| 6917S | Certif... | VIVENDI | 0.00 % | 8.61 | 8.67 | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | VIVENDI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | VIVENDI | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| VIS5Z | Certif... | VIVENDI | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
- 1
- 2
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6917S | VIVENDI | 0.00 % | 8.61 | 8.67 | SOCIETE GE… | - | - | |
| VIL5Z | VIVENDI | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| VIS5Z | VIVENDI | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | VIVENDI | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Put | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008