chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | VIVENDI | -7.32 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 001 |
DE000 | Call | VIVENDI | -10.34 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Put | VIVENDI | +8.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
LU129 | Put | VIVENDI | -20.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
FR001 | Put | VIVENDI | -5.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | VIVENDI | -2.48 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FR001 | Put | VIVENDI | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU129 | Put | VIVENDI | +5.88 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Put | VIVENDI | +4.76 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | VIVENDI | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6917S | VIVENDI | 0.00 % | 8.61 | 8.67 | SOCIETE GE… | - | - | |
VIL5Z | VIVENDI | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
VIS5Z | VIVENDI | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | VIVENDI | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Put | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | VIVENDI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008