chiffres clés
Données financières
| 2021 02/2022 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 7 901 | 5 348 | 5 453 |
| Résultat net | -2 067 | -3 652 | -4 543 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Capitaux propres | 4 413 | 761 | -3 782 |
| Autres passifs | 3 073 | 5 856 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Achats consommés | 6 190 | 5 824 | 5 445 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Actif circulant | 8 747 | 9 487 | 9 574 |
| Dettes financières | 6 225 | 7 727 | 10 965 |
| Disponibilités | 772 | 101 | 171 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Frais de personnel | 3 658 | 3 312 | 3 877 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Immobilisations | 4 964 | 4 857 | 4 361 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Impôts | -167 | -124 | -103 |
| Résultat d'exploitation | -2 172 | -4 150 | -3 344 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Total de bilan | 13 711 | 14 344 | 13 935 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008