chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | - |
Type de produit | - |
Sous-jacent | |
Type de sous-jacent | - |
Emetteur | - |
Date d'emission | - |
Date d'expiration | - |
Parité | - |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | |
ISIN sous-jacent | - |
Mnemo sous-jacent | - |
Type de sous-jacent | - |
Devise sous-jacent | - |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | - |
Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | - |
Date de paiement | - |
Devise du produit | - |
Cours d'émission | - |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | - |
Date de dernière cotation | - |
Ouverture du marché correspondant | - |
Fermeture du marché correspondant | - |
Mode de règlement | - |
Quotité | - |
Portefeuille Trading
+318.90 % vs +26.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008