chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 6 543 | 10 703 | 9 582 | 8 825 |
| Résultat net | -541 | -302 | -545 | -1 317 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 79 | 308 | -193 | -1 510 |
| Autres passifs | 5 464 | 6 343 | 6 607 | 7 259 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 1 206 | 2 125 | 2 134 | 2 358 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 4 060 | 4 280 | 4 712 | 4 795 |
| Dettes financières | 1 490 | 593 | 1 289 | 2 013 |
| Disponibilités | 386 | 77 | 28 | 168 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 5 637 | 8 663 | 8 038 | 7 314 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 2 973 | 2 964 | 2 991 | 2 967 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation | -323 | -308 | -755 | -1 048 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 7 033 | 7 244 | 7 703 | 7 762 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008