chiffres clés
Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 0 | 0 | 0 | ||
| Frais de pers./CA | - | - | - | ||
| RN/CA | - | - | - | ||
| RN/Capitaux propres | - | - | 1 | ||
| PER | 764.48 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 9 150 |
| Capitalisation boursière | 31 M€ |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008