chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -13 | -15 | -16 | 40 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 4 160 | 3 802 | 3 443 | 3 140 |
| Autres passifs | 11 | 11 | 7 | 11 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 23 | 25 | 25 | 30 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 2 706 | 2 348 | 1 985 | 1 686 |
| Dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilités | 1 | 1 | 1 | 2 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 1 465 | 1 465 | 1 465 | 1 465 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d'exploitation | -32 | -35 | -34 | -38 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 4 171 | 3 813 | 3 450 | 3 151 |
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008