chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | 2025 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Produits des activités ordinaires | 84 653 | 84 528 | 83 117 | 79 016 | 74 700 |
| Résultat opérationnel | 15 113 | -18 016 | -12 724 | -29 223 | -50 800 |
| Coût de l'endettement financier net | 15 497 | 13 915 | 9 617 | 12 952 | 14 200 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 972 | -3 | 0 | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | -41 | - |
| Résultat net | 2 759 | 4 043 | -47 206 | -59 233 | -63 900 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 759 | 4 043 | -47 206 | -59 233 | -63 900 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Immobilisations incorporelles | 522 | 544 | 289 | 295 | 200 |
| Immobilisations corporelles | 765 | 621 | 1 040 | 730 | 600 |
| Actifs financiers non courants | 8 929 | 42 766 | 15 997 | 2 298 | 13 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 40 447 | 43 879 | 54 501 | 47 561 | - |
| Autres actifs | 68 302 | 73 815 | 68 768 | 58 241 | 64 200 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 178 550 | 49 894 | 59 507 | 79 016 | 50 000 |
| Total actif | 1 717 103 | 1 564 916 | 1 573 429 | 1 505 085 | 1 458 500 |
| Capitaux propres | 753 621 | 722 481 | 650 225 | 577 056 | 916 700 |
| Dettes financières non courantes | 857 441 | 733 647 | 724 254 | 493 541 | 422 500 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 896 | 16 603 | 10 193 | 4 263 | - |
| Autres passifs | 92 065 | 90 478 | 187 056 | 429 233 | 119 300 |
| Total passif | 1 717 103 | 1 564 916 | 1 573 429 | 1 505 085 | 1 458 500 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 15 765 | 15 046 | 12 218 | 14 257 | 15 900 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immeubles de Placement | 1 419 588 | 1 353 397 | 1 373 327 | 1 316 944 | 1 330 500 |
| Provisions pour risques et charges | 2 080 | 1 707 | 1 701 | 992 | - |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 105 755 | 32 332 | 54 240 | 85 757 | - |
| Revenus locatifs bruts | 84 653 | 84 528 | 83 117 | 79 016 | 74 700 |
Portefeuille Trading
+332.70 % vs +66.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008