Caracteristiques principales
Produit | 100% |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | TIMBEX (WORLD TI… |
Type de sous-jacent | Indice |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 26/03/2007 |
Date d'expiration | - |
Parité | - |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | TIMBEX (WORLD TI… |
ISIN sous-jacent | - |
Mnemo sous-jacent | - |
Type de sous-jacent | Indice |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | - |
Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 101 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 11/04/2007 |
Date de dernière cotation | - |
Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+318.90 % vs +26.07 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008