chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/12/25 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N42Z | Call | TELECOM ITALIA S… | 0.00 % | 0.480 | 0.490 | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Put | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Put | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Put | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Put | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRSGE | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | TELECOM ITALIA S… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +65.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008