chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 167 | 97 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | -32 | -5 | -6 | -6 |
| Résultat net | -32 | -5 | -6 | -6 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | -95 | -95 | -103 | -114 |
| Autres passifs | - | - | - | 114 |
| Actif circulant | - | - | - | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Dettes financières | - | - | - | 0 |
| dont disponibilités | - | - | - | 0 |
| dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 10 | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 103 | - | - | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 0 | - | - |
| RN part du groupe | -28 | -6 | -6 | -6 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 103 | - | - | 0 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008