chiffres clés
Historique des dividendes Sucr.pithiviers
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14/02/2011 | 17/02/2011 | Total | 45.00€ |
| 2009 | 25/03/2010 | 30/03/2010 | Total | 30.00€ |
| 2008 | 02/04/2009 | 07/04/2009 | Total | 30.00€ |
| 2007 | 03/04/2008 | 03/04/2008 | Total | 30.00€ |
| 2006 | 30/03/2007 | 30/03/2007 | Total | 30.00€ |
| 2005 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | Total | 30.00€ |
| 2004 | 23/03/2005 | 23/03/2005 | Total | 19.00€ |
| 2003 | 05/04/2004 | 05/04/2004 | Total | 17.00€ |
| 2002 | 24/09/2003 | 24/09/2003 | Total | 15.00€ |
| 2001 | 25/09/2002 | 25/09/2002 | Total | 13.00€ |
| 2000 | 26/09/2001 | 26/09/2001 | Total | 12.00€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 45.00€ | 823.000€ | 5.47% | Oui |
| 2009 | 30.00€ | 660.000€ | 4.55% | Oui |
| 2008 | 30.00€ | 460.000€ | 6.52% | Oui |
| 2007 | 30.00€ | 584.000€ | 5.14% | Oui |
| 2006 | 30.00€ | 739.500€ | 4.06% | Oui |
| 2005 | 30.00€ | 585.000€ | 5.13% | Oui |
| 2004 | 19.00€ | 590.000€ | 3.22% | Oui |
| 2003 | 17.00€ | 504.000€ | 3.37% | Oui |
| 2002 | 15.00€ | 402.500€ | 3.73% | Oui |
| 2001 | 13.00€ | 385.200€ | 3.37% | Oui |
| 2000 | 12.00€ | 291.500€ | 4.12% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+325.00 % vs +64.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008