chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 6 658 904 | 6 994 178 | 8 113 775 | 8 725 370 | 9 919 712 |
Produits des activités ordinaires | 6 740 611 | 7 071 859 | 8 199 501 | 8 814 220 | 10 009 375 |
Résultat opérationnel | 201 576 | 337 966 | 306 973 | 461 547 | 549 456 |
Coût de l'endettement financier net | 68 701 | 62 647 | 67 977 | 73 391 | 91 423 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -52 | 330 | 465 | - | - |
RN des activités abandonnées | -242 | -207 | -93 | -16 | -16 |
Résultat net | 53 727 | 170 201 | 153 886 | 239 334 | 274 967 |
Résultat net (part du groupe) | 53 209 | 169 099 | 151 539 | 238 514 | 273 175 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 3 201 028 | 3 313 674 | 3 365 903 | 3 504 749 | 4 179 186 |
Immobilisations incorporelles | 969 854 | 983 403 | 1 010 921 | 1 028 850 | 1 246 416 |
Immobilisations corporelles | 156 314 | 157 598 | 161 169 | 170 679 | 217 589 |
Actifs financiers non courants | 43 852 | 38 732 | 52 875 | 43 933 | 60 063 |
Stocks et travaux en-cours | 35 446 | 41 662 | 56 029 | 49 163 | 46 391 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 617 601 | 1 748 759 | 1 987 986 | 2 047 538 | 2 236 614 |
Autres actifs | 1 057 253 | 1 178 760 | 1 121 888 | 1 090 600 | 1 286 760 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 189 695 | 1 149 784 | 1 170 814 | 1 214 940 | 713 706 |
Total actif | 8 271 043 | 8 612 372 | 8 927 585 | 9 150 452 | 9 986 725 |
Capitaux propres | 1 541 662 | 1 682 696 | 1 895 730 | 1 976 213 | 2 099 705 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 937 215 | 914 046 | 730 940 | 788 341 | 808 741 |
Dettes financières courantes | 447 584 | 449 330 | 541 548 | 557 652 | 562 867 |
Dettes financières non courantes | 2 054 636 | 2 072 270 | 2 073 302 | 1 952 161 | 2 182 647 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 932 537 | 1 089 022 | 1 189 399 | 1 185 692 | 1 180 957 |
Autres passifs | 2 357 409 | 2 405 008 | 2 496 666 | 2 690 393 | 3 151 808 |
Total passif | 8 271 043 | 8 612 372 | 8 927 585 | 9 150 452 | 9 986 725 |
Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.38 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008