chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 10 893 | 741 | 636 | 815 | 766 |
| Résultat net | 380 | 282 | 5 | 257 | 468 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 7 145 | 7 427 | 7 432 | 7 689 | 8 157 |
| Autres passifs | 10 792 | 9 341 | 8 931 | 8 638 | 8 612 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 7 656 | 924 | 597 | 400 | 487 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 17 706 | 16 533 | 16 114 | 16 084 | 16 526 |
| Dettes financières | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Disponibilités | 5 463 | 24 | 48 | 35 | 18 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 191 | 164 | 168 | 172 | 177 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 236 | 240 | 253 | 247 | 247 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation | 3 599 | -215 | -57 | 320 | 136 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 17 942 | 16 773 | 16 367 | 16 331 | 16 773 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.56 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008