chiffres clés
Données financières
2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 253 | 3 811 | - |
Résultat net | 292 | 90 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Capitaux propres | -5 244 | -5 154 | - |
Autres passifs | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Achats consommés | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Actif circulant | 1 128 | 1 477 | - |
Dettes financières | 2 341 | 2 507 | - |
dont disponibilités | 113 | 27 | - |
dont survaleur | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Frais de personnel | 572 | 747 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Immobilisations | 220 | 289 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Impôts | - | - | - |
Résultat d'exploit. | 493 | 65 | - |
RN part du groupe | 292 | 90 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Total de bilan | 1 349 | 1 766 | - |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +56.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008