chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | - |
| Produits des activités ordinaires | 13 |
| Résultat opérationnel | -4 |
| Coût de l'endettement financier net | - |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | -930 |
| Résultat net (part du groupe) | -930 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 |
| Immobilisations corporelles | - |
| Actifs financiers non courants | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 12 |
| Autres actifs | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 520 |
| Total actif | 532 |
| Capitaux propres | 332 |
| Dettes financières courantes | 0 |
| Dettes financières non courantes | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 |
| Autres passifs | 200 |
| Total passif | 532 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Autres produits de l'activité | 13 |
| Produits des immeubles de placement | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Provisions pour risques et charges | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 |
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | 0 |
Portefeuille Trading
+335.20 % vs +63.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008