chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | 100% |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | SGI GLOBAL NANOT… |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'emission | 21/09/2007 |
| Date d'expiration | - |
| Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | SGI GLOBAL NANOT… |
| ISIN sous-jacent | - |
| Mnemo sous-jacent | - |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | - |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 70 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 03/10/2007 |
| Date de dernière cotation | - |
| Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +62.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008