chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Chiffre d'affaires | 116 389 | 144 525 |
Résultat net | 10 477 | 18 939 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Capitaux propres | 78 573 | 94 043 |
Autres passifs | 46 764 | 52 482 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Achats consommés | 12 300 | 18 461 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Actif circulant | 110 836 | 115 010 |
Dettes financières | 44 410 | 34 214 |
dont disponibilités | 41 352 | 42 061 |
dont survaleur | 38 000 | 43 657 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Frais de personnel | 65 309 | 74 961 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Immobilisations | 58 911 | 65 729 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Impôts | 2 376 | 4 842 |
Résultat d'exploit. | 14 354 | 25 035 |
RN part du groupe | 10 477 | 18 939 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Total de bilan | 169 747 | 180 739 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +56.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008