chiffres clés
Données financières
| 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 33 817 | 32 003 |
| Résultat net | 7 916 | 6 664 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Capitaux propres | 19 410 | 12 612 |
| Autres passifs | 15 304 | 17 004 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | 11 606 | 11 121 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 32 811 | 28 746 |
| Dettes financières | 3 597 | 7 040 |
| dont disponibilités | 4 985 | 8 797 |
| dont survaleur | 1 379 | 1 379 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 4 160 | 3 343 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 5 500 | 7 910 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | 2 646 | 2 308 |
| Résultat d'exploit. | 10 666 | 9 380 |
| RN part du groupe | 7 916 | 6 664 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 38 311 | 36 656 |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +61.59 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008