Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 92 000 | 99 000 | 111 000 | ||
| Frais de pers./CA | - | - | - | ||
| RN/CA | 8 | 12 | 13 | ||
| RN/Capitaux propres | 13 | 19 | 20 | ||
| PER | 15.12 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 1 439 269 870 |
| Capitalisation boursière | 58 434 M€ |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008