chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 28 689 708 | 29 393 852 | 19 219 056 | 20 248 146 |
Résultat opérationnel | 2 666 573 | -8 280 499 | -8 874 593 | 2 441 717 |
Résultat net | 1 903 321 | -9 025 235 | -8 539 088 | 1 702 579 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 31 986 640 | 21 588 412 | 10 170 195 | 13 498 764 |
Autres passifs | 15 623 497 | 15 039 380 | 10 634 365 | 10 623 455 |
Actif circulant | 13 753 399 | 13 867 805 | 10 520 358 | 11 174 497 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Coût des ventes | 24 897 928 | 25 646 064 | 17 100 976 | 17 017 838 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Dettes financières | 14 033 170 | 13 657 064 | 13 750 814 | 12 535 323 |
dont disponibilités | 2 427 893 | 1 935 063 | 2 447 883 | 2 771 989 |
dont survaleur | 21 796 832 | 14 325 005 | 10 570 033 | 11 471 212 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 47 889 912 | 36 417 052 | 24 035 016 | 25 483 044 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 390 806 | 277 713 | -661 238 | 393 854 |
RN part du groupe | 1 869 224 | -9 052 024 | -8 565 147 | 1 661 074 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 61 643 308 | 50 284 856 | 34 555 376 | 36 657 544 |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008