Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 20 248 146 | 26 315 000 | 29 962 292 |
| Résultat opérationnel | 2 441 717 | 3 888 561 | 4 962 519 |
| Résultat net | 1 702 579 | 3 271 225 | 3 865 665 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Capitaux propres | 13 498 764 | 16 851 680 | 19 313 856 |
| Autres passifs | 10 623 455 | 9 | 13 231 877 |
| Actif circulant | 11 174 497 | 19 | 16 021 485 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Coût des ventes | 17 017 838 | 21 480 296 | 24 027 706 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Dettes financières | 12 535 323 | 11 453 035 | 10 819 340 |
| dont disponibilités | 2 771 989 | - | 3 607 050 |
| dont survaleur | 11 471 212 | 9 | 12 735 444 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Immobilisations | 25 483 044 | 26 353 408 | 27 343 588 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Impôts | 393 854 | 729 749 | 910 579 |
| RN part du groupe | 1 661 074 | 3 223 449 | 3 800 559 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Total de bilan | 36 657 544 | 40 407 872 | 43 365 072 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008