chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU142 | Turbos | Call | SAFRAN | -17.39 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | SAFRAN | -13.91 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | -3.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -2.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -7.32 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -7.89 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
N330B | Turbos | Call | SAFRAN | -5.13 % | 1.500 | 1.510 | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -50.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU138 | Turbos | Call | SAFRAN | -10.98 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | +15.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | +23.94 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | +12.40 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -6.06 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | +16.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU125 | Turbos | Put | SAFRAN | +8.89 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -36.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | +24.64 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | +13.66 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | +22.92 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -14.47 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | +9.94 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -6.01 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | +47.83 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU145 | Turbos | Put | SAFRAN | +18.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | SAFRAN | +2.23 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | +26.15 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | +12.87 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAFRAN | -31.40 % | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | SAFRAN | +7.73 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SAFRAN | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 841 661 |
LU142 | Call | SAFRAN | -17.39 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 20 001 |
FRBNP | Call | SAFRAN | -13.91 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 251 |
DE000 | Put | SAFRAN | -3.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 600 |
DE000 | Call | SAFRAN | -2.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 600 |
DE000 | Call | SAFRAN | -7.32 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 401 |
DE000 | Call | SAFRAN | -7.89 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 301 |
N330B | Call | SAFRAN | -5.13 % | 1.500 | 1.510 | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | SAFRAN | -50.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
LU138 | Call | SAFRAN | -10.98 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008