Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 15 133 000 | 19 523 000 | 23 651 000 | 27 716 000 |
| Produits des activités ordinaires | 15 506 000 | 19 905 000 | 24 131 000 | 28 154 000 |
| Résultat opérationnel | 864 000 | 2 043 000 | 2 798 000 | 4 192 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 85 000 | 56 000 | -112 000 | -157 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
| Résultat net | 68 000 | -2 426 000 | 3 520 000 | -575 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 43 000 | -2 459 000 | 3 444 000 | -667 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 5 068 000 | 4 994 000 | 4 706 000 | 4 937 000 |
| Immobilisations incorporelles | 8 382 000 | 8 096 000 | 7 830 000 | 7 947 000 |
| Immobilisations corporelles | 3 937 000 | 3 847 000 | 4 121 000 | 4 629 000 |
| Actifs financiers non courants | 722 000 | 778 000 | 1 004 000 | 1 080 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 063 000 | 6 408 000 | 7 903 000 | 9 491 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 237 000 | 8 645 000 | 9 745 000 | 10 643 000 |
| Autres actifs | 5 454 000 | 6 807 000 | 7 901 000 | 9 118 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 247 000 | 6 687 000 | 6 676 000 | 6 514 000 |
| Total actif | 41 716 000 | 46 828 000 | 50 468 000 | 55 012 000 |
| Capitaux propres | 13 270 000 | 10 866 000 | 12 088 000 | 10 725 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 798 000 | 1 549 000 | 1 547 000 | 1 835 000 |
| Dettes financières courantes | 1 720 000 | 1 277 000 | 1 608 000 | 988 000 |
| Dettes financières non courantes | 5 421 000 | 5 680 000 | 4 983 000 | 4 075 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 12 491 000 | 15 864 000 | 19 317 000 | 16 421 000 |
| Autres passifs | 7 016 000 | 11 592 000 | 10 925 000 | 20 968 000 |
| Total passif | 41 716 000 | 46 828 000 | 50 468 000 | 55 012 000 |
| Droits d'utilisation (actif) | 606 000 | 566 000 | 582 000 | 653 000 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008