chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 203 | 116 | 605 | 10 | 0 |
| Résultat net | -11 537 | -16 556 | -24 935 | -3 171 | -8 893 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 27 855 | 11 585 | 3 648 | 437 | -2 456 |
| Autres passifs | 7 095 | 7 998 | 16 976 | 593 | 172 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 13 308 | 18 456 | 29 502 | 1 439 | 1 145 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 33 498 | 21 370 | 23 396 | 3 687 | 353 |
| Dettes financières | 2 | 3 003 | 3 034 | 2 717 | 2 639 |
| Disponibilités | 27 153 | 13 552 | 10 401 | 3 547 | 301 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 2 329 | 2 664 | 2 740 | 1 579 | 322 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 1 454 | 1 216 | 262 | 60 | 2 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | -2 147 | -2 661 | -2 549 | -34 | 0 |
| Résultat d'exploitation | -13 858 | -19 187 | -30 082 | -3 137 | -1 473 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 34 952 | 22 586 | 23 658 | 3 747 | 355 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.33 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008