chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | 100% |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | PRIVEX |
Type de sous-jacent | - |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 09/10/2006 |
Date d'expiration | 23/01/2025 |
Parité | - |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | PRIVEX |
ISIN sous-jacent | - |
Mnemo sous-jacent | - |
Type de sous-jacent | - |
Devise sous-jacent | USD |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | - |
Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 99.9 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 20/10/2006 |
Date de dernière cotation | 15/01/2025 |
Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +56.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008