chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 1 543 | 1 926 | 2 025 | 1 944 | 1 790 |
Résultat net | 78 | 104 | 170 | 160 | 149 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 1 085 | 1 189 | 1 318 | 1 312 | 1 400 |
Autres passifs | 438 | 462 | 505 | 365 | 341 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 345 | 331 | 349 | 295 | 227 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 1 392 | 1 521 | 1 685 | 1 689 | 1 747 |
Dettes financières | 47 | 31 | 30 | 38 | 33 |
Disponibilités | 847 | 1 082 | 1 215 | 1 107 | 1 344 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 1 161 | 1 366 | 1 416 | 1 407 | 1 357 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 178 | 160 | 168 | 26 | 26 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | 19 | 55 | 53 | 54 | 48 |
Résultat d'exploitation | 102 | 207 | 241 | 242 | 196 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 1 570 | 1 681 | 1 853 | 1 715 | 1 774 |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +54.97 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008