chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHILIP MORRIS IN… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.60 % vs +66.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008