chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 290 | 468 | - | - |
| Résultat net | -26 | 54 | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 419 | 473 | - | - |
| Autres passifs | 1 993 | 2 077 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 294 | 395 | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 544 | 640 | - | - |
| Dettes financières | 707 | 682 | - | - |
| Disponibilités | 1 | 61 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 0 | 0 | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 2 575 | 2 592 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 0 | 1 | - | - |
| Résultat d'exploitation | -8 | 72 | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 3 119 | 3 232 | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008