chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLDLINE | WLN | 1.6535 | +7.72 % | 1.5295 | 1.7185 | 1.5100 | 8.63 M€ |
| AIR FRANCE-KLM | AF | 11.9250 | +5.30 % | 11.3000 | 12.0000 | 11.2800 | 21.19 M€ |
| SMCP | SMCP | 6.8400 | +3.79 % | 6.5900 | 6.9000 | 6.5700 | 1.09 M€ |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | OPM | 15.9000 | +2.25 % | 15.6900 | 16.0000 | 15.6900 | 0.87 M€ |
| ARKEMA | AKE | 52.7500 | +1.83 % | 51.5500 | 53.0500 | 51.5500 | 2.32 M€ |
| MICHELIN | ML | 28.6900 | +1.67 % | 28.0900 | 28.7100 | 28.0900 | 14.81 M€ |
| BUREAU VERITAS | BVI | 26.6200 | +1.60 % | 26.2400 | 26.6800 | 26.2000 | 5.34 M€ |
| ALTAREA | ALTA | 108.6000 | +1.50 % | 107.0000 | 108.6000 | 107.0000 | 0.42 M€ |
| BAINS MER MONACO | BAIN | 108.0000 | +1.41 % | 108.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 0.06 M€ |
| PERNOD RICARD | RI | 77.3400 | +1.39 % | 76.1400 | 77.4200 | 76.1400 | 10.63 M€ |
| ACCOR | AC | 47.7100 | +1.38 % | 47.3900 | 48.0900 | 47.3000 | 11.90 M€ |
| FORVIA (EX FAURECIA) | FRVIA | 13.2150 | +1.26 % | 13.0000 | 13.2500 | 13.0000 | 1.29 M€ |
| SODEXO | SW | 46.1400 | +1.23 % | 45.6000 | 46.2200 | 45.5400 | 1.55 M€ |
| BIC | BB | 49.4500 | +1.23 % | 48.7000 | 49.5000 | 48.7000 | 0.72 M€ |
| STELLANTIS | STLA | 10.2220 | +1.21 % | 10.0440 | 10.3360 | 10.0440 | 8.91 M€ |
| METROPOLE TV | MMT | 11.8600 | +1.19 % | 11.7400 | 11.8600 | 11.7000 | 0.68 M€ |
| VALEO | FR | 11.4700 | +1.19 % | 11.2700 | 11.5450 | 11.2700 | 1.01 M€ |
| COFACE | COFA | 15.3600 | +1.19 % | 15.2000 | 15.4000 | 15.2000 | 0.82 M€ |
| TRIGANO | TRI | 172.9000 | +1.17 % | 170.3000 | 173.5000 | 170.3000 | 0.81 M€ |
| ICADE | ICAD | 21.0400 | +1.06 % | 20.8600 | 21.1200 | 20.8200 | 0.71 M€ |
| SANOFI | SAN | 81.4300 | +1.03 % | 82.2700 | 82.3000 | 80.7100 | 42.14 M€ |
| SAINT GOBAIN | SGO | 88.5200 | +0.98 % | 87.2200 | 88.9000 | 87.1000 | 24.16 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 17.3200 | +0.96 % | 17.1800 | 17.3900 | 17.1700 | 10.75 M€ |
| ALTEN | ATE | 73.6500 | +0.96 % | 72.8000 | 73.7500 | 72.4000 | 0.32 M€ |
| COVIVIO | COV | 54.7000 | +0.92 % | 54.1500 | 54.7000 | 54.0500 | 0.81 M€ |
| VIRBAC | VIRP | 341.0000 | +0.89 % | 342.0000 | 343.5000 | 339.0000 | 0.25 M€ |
| ID LOGISTICS GROUP | IDL | 399.5000 | +0.88 % | 395.0000 | 400.0000 | 392.0000 | 1.30 M€ |
| CAPGEMINI | CAP | 150.0000 | +0.87 % | 148.5000 | 150.8000 | 148.2000 | 10.77 M€ |
| VICAT | VCT | 74.9000 | +0.81 % | 73.7000 | 75.3000 | 73.7000 | 2.24 M€ |
| EUROFINS SCIENT. | ERF | 58.7200 | +0.79 % | 58.3000 | 58.7600 | 58.2000 | 1.98 M€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008