chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS STED BIO | DIM | 187.4000 | +4.34 % | 180.0000 | 188.0000 | 180.0000 | 2.56 M€ |
| GECINA | GFC | 71.8500 | +3.01 % | 69.9500 | 71.9000 | 69.9500 | 5.12 M€ |
| AIR FRANCE-KLM | AF | 13.4600 | +2.91 % | 13.1000 | 13.5900 | 13.0800 | 4.37 M€ |
| FORVIA (EX FAURECIA) | FRVIA | 9.2560 | +2.82 % | 8.9300 | 9.3860 | 8.9240 | 1.31 M€ |
| EDENRED | EDEN | 24.1500 | +2.55 % | 23.6300 | 24.2300 | 23.6300 | 2.38 M€ |
| PLUXEE | PLX | 12.9000 | +2.22 % | 12.7200 | 13.1500 | 12.7200 | 0.68 M€ |
| ICADE | ICAD | 18.6700 | +2.08 % | 18.2200 | 18.6700 | 18.2200 | 0.38 M€ |
| IPSOS | IPS | 34.4400 | +1.95 % | 33.9800 | 34.4600 | 33.9800 | 0.34 M€ |
| NEXITY | NXI | 7.7200 | +1.91 % | 7.6050 | 7.7450 | 7.6050 | 0.20 M€ |
| ALTAREA | ALTA | 97.8000 | +1.66 % | 97.3000 | 98.6000 | 96.6000 | 0.72 M€ |
| ARGAN | ARG | 62.4000 | +1.63 % | 61.9000 | 62.6000 | 61.9000 | 0.13 M€ |
| MICHELIN | ML | 34.7900 | +1.58 % | 34.3600 | 34.8200 | 34.3500 | 4.79 M€ |
| ADP | ADP | 110.5000 | +1.56 % | 109.3000 | 111.3000 | 109.1000 | 1.50 M€ |
| STELLANTIS | STLA | 4.7440 | +1.56 % | 4.7035 | 4.7830 | 4.6880 | 4.20 M€ |
| COFACE | COFA | 15.6300 | +1.49 % | 15.4500 | 15.8000 | 15.4500 | 1.24 M€ |
| SAINT GOBAIN | SGO | 75.4200 | +1.48 % | 74.5600 | 75.6000 | 74.4600 | 8.38 M€ |
| PLANISWARE | PLNW | 20.8000 | +1.46 % | 20.7000 | 20.9000 | 20.5500 | 0.23 M€ |
| TELEPERFORMANCE | TEP | 50.9600 | +1.39 % | 50.2000 | 51.2800 | 49.8000 | 1.35 M€ |
| STEF | STF | 123.4000 | +1.31 % | 124.6000 | 124.6000 | 122.0000 | 0.01 M€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 86.7400 | +1.28 % | 86.0200 | 86.9000 | 85.4400 | 3.66 M€ |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 55.3000 | +1.28 % | 54.5000 | 55.4000 | 54.5000 | 0.15 M€ |
| EUROFINS SCIENT. | ERF | 69.6600 | +1.25 % | 68.9200 | 69.9400 | 68.9200 | 1.47 M€ |
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 2.4500 | +1.16 % | 2.4000 | 2.4670 | 2.4000 | 0.63 M€ |
| VICAT | VCT | 61.5000 | +1.15 % | 61.1000 | 61.9000 | 61.0000 | 0.49 M€ |
| ELIOR | ELIOR | 2.0360 | +1.09 % | 2.0220 | 2.0400 | 2.0220 | 0.14 M€ |
| VALEO | FR | 12.5950 | +1.08 % | 12.4800 | 12.6500 | 12.4350 | 0.83 M€ |
| COVIVIO | COV | 53.6500 | +1.04 % | 53.1000 | 53.7500 | 53.1000 | 0.64 M€ |
| MERCIALYS | MERY | 11.7800 | +1.03 % | 11.6800 | 11.8200 | 11.6800 | 0.19 M€ |
| ARKEMA | AKE | 54.3500 | +1.02 % | 53.8500 | 54.5500 | 53.8500 | 3.70 M€ |
| LAGARDERE | MMB | 20.1000 | +1.01 % | 19.8400 | 20.1000 | 19.8400 | 0.08 M€ |
Portefeuille Trading
+319.10 % vs +67.69 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008