chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | CA | RN | PER | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANISWARE | PLNW | 18.7000 | +6.49 % | 198 M€ | 50 M€ | 26.28 | - |
| WORLDLINE | WLN | 0.3085 | +5.36 % | 4030 M€ | -5183 M€ | - | - |
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 2.9880 | +5.03 % | - | - | - | - |
| RAMSAY GEN SANTE | GDS | 10.7500 | +4.37 % | - | - | - | - |
| CAPGEMINI | CAP | 105.3000 | +4.36 % | 22465 M€ | 1607 M€ | 11.13 | - |
| THALES | HO | 226.3000 | +2.96 % | 22136 M€ | 1640 M€ | 28.41 | - |
| VIRBAC | VIRP | 355.5000 | +2.89 % | 1465 M€ | - | - | - |
| SOPRA STERIA GROUP | SOP | 139.1000 | +2.81 % | - | - | - | - |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY | 20.2800 | +2.81 % | - | - | - | - |
| WAVESTONE | WAVE | 45.1500 | +2.61 % | - | - | - | - |
| ROBERTET | RBT | 814.0000 | +2.52 % | - | - | - | - |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 83.7000 | +2.40 % | 14547 M€ | 1661 M€ | 12.82 | - |
| SES | SESG | 7.8650 | +2.14 % | 2627 M€ | -94 M€ | - | - |
| SOITEC | SOI | 143.1500 | +2.07 % | - | - | - | - |
| IMERYS | NK | 22.1000 | +2.03 % | 3384 M€ | -412 M€ | - | - |
| EUROFINS SCIENT. | ERF | 61.3000 | +2.03 % | 7296 M€ | 473 M€ | 22.81 | - |
| ALTEN | ATE | 63.5500 | +2.01 % | 4099 M€ | 107 M€ | 21.07 | - |
| ORANGE | ORA | 18.7400 | +1.99 % | 40396 M€ | 1139 M€ | 43.77 | - |
| SARTORIUS STED BIO | DIM | 161.4000 | +1.83 % | 2968 M€ | 266 M€ | 59.06 | - |
| IPSEN | IPN | 157.6000 | +1.74 % | 3676 M€ | 445 M€ | 29.72 | - |
| HERMES INTL | RMS | 1607.0000 | +1.71 % | 16002 M€ | 4560 M€ | 37.20 | - |
| DASSAULT AVIATION | AM | 279.6000 | +1.60 % | 7426 M€ | 977 M€ | 22.23 | - |
| DANONE | BN | 63.5000 | +1.60 % | 27283 M€ | 1887 M€ | 22.93 | - |
| EDENRED | EDEN | 22.0700 | +1.42 % | 2732 M€ | 564 M€ | 9.27 | - |
| PERNOD RICARD | RI | 63.2000 | +1.38 % | - | - | - | - |
| ID LOGISTICS GROUP | IDL | 356.0000 | +1.28 % | - | - | - | - |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 64.0000 | +1.27 % | - | - | - | - |
| LVMH | MC | 462.0000 | +1.26 % | 80807 M€ | 11222 M€ | 20.41 | - |
| REMY COINTREAU | RCO | 40.4600 | +1.20 % | - | - | - | - |
| SANOFI | SAN | 75.2000 | +1.16 % | 43626 M€ | 7851 M€ | 11.61 | - |
Portefeuille Trading
+329.80 % vs +60.56 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008