chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 4 480 | 11 768 | 2 925 | 3 154 |
| Résultat net | -765 | 271 | -856 | -387 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 5 854 | 5 869 | 4 757 | 4 113 |
| Autres passifs | 1 354 | 7 517 | 3 016 | 1 996 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 3 772 | 10 110 | 2 714 | 2 688 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 4 970 | 10 433 | 4 486 | 2 880 |
| Dettes financières | 1 484 | 1 416 | 1 249 | 1 226 |
| Disponibilités | 1 947 | 814 | 568 | 698 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 1 485 | 1 277 | 1 010 | 999 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 3 722 | 4 369 | 4 536 | 4 455 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | -60 | -58 | -47 | -32 |
| Résultat d'exploitation | -776 | 52 | -758 | -594 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 8 692 | 14 802 | 9 022 | 7 335 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008