chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Turbos |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | NASDAQ 100 |
Type de sous-jacent | Indice |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 26/10/2018 |
Date d'expiration | 21/12/2018 |
Strike/Barrier | 6300 |
Parité | 100/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | NASDAQ 100 |
ISIN sous-jacent | US6311011026 |
Mnemo sous-jacent | - |
Type de sous-jacent | Indice |
Devise sous-jacent | USD |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | - |
Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 4.73 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 29/10/2018 |
Date de dernière cotation | 20/12/2018 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.90 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008