chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 76 | 64 | 47 | 49 |
Résultat net | -1 | -29 | -91 | 4 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 322 | 6 572 | 6 721 | 6 724 |
Autres passifs | 316 | 484 | 133 | 179 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 58 | 136 | 201 | 212 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 27 | 70 | 41 | 88 |
Dettes financières | 5 | 0 | 432 | 574 |
Disponibilités | 12 | 51 | 5 | 30 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 3 | 19 | 94 | 44 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 616 | 6 986 | 7 245 | 7 388 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 0 | - | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation | 10 | -91 | -244 | -2 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 644 | 7 056 | 7 285 | 7 477 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008