chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 6 478 | 8 568 | 11 329 | 11 347 | 11 290 |
Résultat net | -985 | -124 | -72 | 31 | 9 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 13 917 | 13 784 | 13 705 | 13 815 | 13 804 |
Autres passifs | 2 737 | 2 186 | 4 959 | 5 298 | 3 917 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 8 291 | 4 989 | 8 302 | 11 997 | 9 831 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 32 636 | 29 278 | 31 427 | 31 588 | 29 613 |
Dettes financières | 19 709 | 16 881 | 16 437 | 16 323 | 15 609 |
Disponibilités | 849 | 529 | 1 079 | 545 | 119 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 653 | 681 | 838 | 1 016 | 1 151 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 3 727 | 3 573 | 3 674 | 3 849 | 3 716 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | 0 | -40 | -1 | 0 | - |
Résultat d'exploitation | -674 | 124 | 256 | 710 | 883 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 36 363 | 32 851 | 35 101 | 35 437 | 33 329 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008