chiffres clés
Données financières
| 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 18 474 | 22 909 | 23 274 | 20 646 |
| Résultat net | -224 | 667 | 748 | -238 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 5 317 | 5 984 | 6 394 | 5 988 |
| Autres passifs | 6 361 | 7 018 | 6 292 | 4 591 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 5 201 | 7 072 | 7 496 | 6 253 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 10 386 | 12 795 | 10 072 | 8 660 |
| Dettes financières | 4 325 | 4 101 | 5 234 | 8 698 |
| dont disponibilités | 3 540 | 1 862 | 2 093 | 1 878 |
| dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 6 406 | 6 893 | 6 725 | 6 823 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 5 617 | 4 308 | 7 848 | 10 617 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | -4 | 192 | 194 | -75 |
| Résultat d'exploit. | -52 | 605 | 414 | -463 |
| RN part du groupe | -224 | 667 | 748 | -238 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 16 003 | 17 103 | 17 920 | 19 277 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +67.64 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008