chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 5 260 | 7 376 | 7 096 | 5 698 |
Résultat net | -131 | 226 | 15 | -570 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 3 | 229 | 245 | -325 |
Autres passifs | 1 655 | 1 826 | 1 238 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 213 | 266 | 255 | 179 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 1 930 | 1 925 | 1 311 | 864 |
Dettes financières | 1 294 | 987 | 883 | 646 |
dont disponibilités | 369 | 409 | 318 | 203 |
dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 2 544 | 3 571 | 3 626 | 3 122 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 1 022 | 1 116 | 1 055 | 905 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploit. | -119 | 242 | -93 | -512 |
RN part du groupe | -131 | 226 | 15 | -570 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 2 952 | 3 042 | 2 366 | 1 768 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +57.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008