chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU145 | Turbos | Put | ILIAD | -14.29 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU135 | Turbos | Put | ILIAD | +13.24 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU142 | Turbos | Put | ILIAD | +16.98 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +4.73 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | ILIAD | -16.30 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Put | ILIAD | +25.35 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +2.40 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU138 | Turbos | Call | ILIAD | -15.38 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Put | ILIAD | +15.08 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FR001 | Turbos | Call | ILIAD | -8.98 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | ILIAD | -30.65 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU145 | Turbos | Call | ILIAD | -23.08 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +36.36 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | ILIAD | +20.81 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU135 | Turbos | Put | ILIAD | -15.38 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU145 | Turbos | Call | ILIAD | -17.65 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +15.69 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU142 | Turbos | Call | ILIAD | -9.84 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU132 | Turbos | Put | ILIAD | +6.84 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | ILIAD | +1.32 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Call | ILIAD | -41.86 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +1.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU145 | Turbos | Call | ILIAD | -15.52 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU138 | Turbos | Call | ILIAD | -10.78 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | ILIAD | -15.20 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +8.70 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | ILIAD | -22.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +28.13 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | ILIAD | -10.62 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | ILIAD | +3.79 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | ILIAD | -15.20 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Put | ILIAD | +8.70 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
LU142 | Call | ILIAD | -41.86 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
DE000 | Put | ILIAD | +1.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
LU145 | Call | ILIAD | -15.52 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
LU138 | Call | ILIAD | -10.78 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
FRBNP | Call | ILIAD | -17.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | ILIAD | -22.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | ILIAD | +28.13 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | ILIAD | -10.62 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Portefeuille Trading
+308.80 % vs +46.11 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008