chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 13 231 | 17 759 | 42 514 | 41 421 | 43 520 |
Produits des activités ordinaires | 13 231 | 17 759 | 42 514 | 41 421 | 43 520 |
Résultat opérationnel | -4 879 | 14 963 | 6 251 | 2 802 | 2 185 |
Coût de l'endettement financier net | 1 835 | 10 944 | 11 024 | 13 346 | 19 483 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | -78 | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -8 679 | 4 238 | -3 561 | -11 241 | -17 571 |
Résultat net (part du groupe) | -8 434 | 3 951 | -3 406 | -11 127 | -17 583 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 43 420 | 37 391 | 37 391 | 38 149 | 35 673 |
Immobilisations incorporelles | 185 | 188 | 189 | 188 | 188 |
Immobilisations corporelles | 56 370 | 51 558 | 55 325 | 72 872 | 72 374 |
Actifs financiers non courants | 1 313 | 1 317 | 1 361 | 1 523 | 1 149 |
Stocks et travaux en-cours | 79 | 90 | 112 | 69 | 127 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 858 | 1 265 | 1 719 | 989 | 1 297 |
Autres actifs | 6 218 | 9 119 | 6 160 | 8 508 | 7 462 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 305 | 16 574 | 16 926 | 1 817 | 5 818 |
Total actif | 167 006 | 159 118 | 160 201 | 157 912 | 158 432 |
Capitaux propres | -12 155 | -8 243 | -18 224 | -29 426 | -47 432 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 720 | 727 | 544 | 376 | 387 |
Dettes financières courantes | 26 731 | 93 415 | 107 716 | 115 483 | 133 867 |
Dettes financières non courantes | 120 801 | 40 812 | 38 605 | 35 128 | 32 684 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 12 118 | 10 112 | 10 104 | 12 544 | 10 818 |
Autres passifs | 18 791 | 22 295 | 21 456 | 23 807 | 28 108 |
Total passif | 167 006 | 159 118 | 160 201 | 157 912 | 158 432 |
Droits d'utilisation (actif) | 56 258 | 41 616 | 41 018 | 33 797 | 34 344 |
Portefeuille Trading
+334.00 % vs +55.29 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008