chiffres clés
Données financières
2020 03/2021 | 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 03/2024 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | - | - | - | - |
Résultat opérationnel | - | - | - | - |
Résultat net | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | - | - | - | - |
Autres passifs | - | - | - | - |
Actif circulant | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Coût des ventes | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Dettes financières | - | - | - | - |
dont disponibilités | - | - | - | - |
dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | - | - | - | - |
RN part du groupe | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008